Hi there! How can we help you today?
(0)
NEW CAIRO, Cairo 12 views 02/Apr/2026
2.750.000 LE Selling
| Last Updated | 01/Apr/2026 |
| Property ID | VI0205 |
| Property Type | Flat |
| Category | Building |
| Square | 120 m² |
| Finishing type | Semi finished |
| The view | main_street |
| Number of bedrooms | 3 |
| Number of bathrooms | 2 |
| Number of floors | 1 |
| Initial Delivery | 01/Apr/2026 |
| Final Delivery Date For Unit | 01/Apr/2026 |
| Price | 2.750.000 LE |
| Payment type | Installment |
| Down payment | 2.200.000 LE |
| Plan months | 3 months |
| Payment rate | 183.333 LE monthly |
120 م دور متكرر استلام فوري علي محور محمد نجيب مباشرة امامية بتسهيلات في السداد
5 د من شارع التسعين
أسانسير
بالقرب من نجمة هليوبوليس
بحري
دقايق من محور محمد نجيب و ش التسعين
عداد كهرباء
Al Andalus Family Housing, Kattameya Dunes Compound, Cairo, Egypt